Объявления
Энциклопедия маркетинга

Алфавитный указатель энциклопедии маркетингаАлфавитный указатель

Поиск
 
 

Результаты :
 

 


Rechercher Расширенный поиск


Как преподавать методы финансовых расчетов?

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

20180621

Сообщение 

Как преподавать методы финансовых расчетов? Empty Как преподавать методы финансовых расчетов?




Как известно, уважаемые дамы и господа, начиная с послевоенных лет, возрастала активность вложений в финансовые инструметы, в первую очередь - акции, а потом и во вторичные финансовые инструметы. Это - алгоритм Марковица.
Как преподавать методы финансовых расчетов? Aa10

Потом появились другие методы и сейчас в финансовой Академии дают более сложные задачки =





Как преподавать методы финансовых расчетов? Fin10


Задачки по облигациям и акциям приобрели популярность в финансовой Академии, вот например пенсионный фонд


Задача 3. Пенсионный фонд
Сумма и выплаты при ЭПС 7%
Период Вносы Наращенная сумма сумма ВЫПЛАТЫ
1 24000 24000 1 375491,6991 4858,9
2 24000 49920 2 373588,2251 4858,9 1,00797414
3 24000 77913,6 3 371669,5727 4858,9
4 24000 108146,688 4 369735,621 4858,9
5 24000 140798,423 5 367786,248 4858,9
6 24000 176062,2969 6 365821,3306 4858,9
7 24000 214147,2806 7 363840,7451 4858,9
8 24000 255279,0631 8 361844,3663 4858,9
9 24000 299701,3881 9 359832,0684 4858,9
10 24000 347677,4992 10 357803,7245 4858,9
375491,6991 11 355759,2065 4858,9
12 353698,3855 4858,9
Итого в конце периода= 375491,6991 13 351621,1316 4858,9
14 349527,3136 4858,9
3129,097493 15 347416,7995 4858,9
16 345289,4562 4858,9
17 343145,1495 4858,9
18 340983,744 4858,9
19 338805,1036 4858,9
20 336609,0906 4858,9
21 334395,5666 4858,9
22 332164,392 4858,9
23 329915,426 4858,9
24 327648,5267 4858,9
25 325363,5512 4858,9
26 323060,3553 4858,9
27 320738,7937 4858,9
28 318398,72 4858,9
29 316039,9865 4858,9
30 313662,4445 4858,9
31 311265,9439 4858,9
32 308850,3337 4858,9
33 306415,4614 4858,9
34 303961,1734 4858,9
35 301487,3149 4858,9
36 298993,7299 4858,9
37 296480,2611 4858,9
38 293946,7498 4858,9
39 291393,0363 4858,9
40 288818,9595 4858,9
41 286224,357 4858,9
42 283609,0652 4858,9
43 280972,919 4858,9
44 278315,7522 4858,9
45 275637,3971 4858,9
46 272937,6849 4858,9
47 270216,4451 4858,9
48 267473,5062 4858,9
49 264708,695 4858,9
50 261921,8373 4858,9
51 259112,7571 4858,9
52 256281,2774 4858,9
53 253427,2194 4858,9
54 250550,4032 4858,9
55 247650,6473 4858,9
56 244727,7687 4858,9
57 241781,583 4858,9
58 238811,9045 4858,9
59 235818,5458 4858,9
60 232801,318 4858,9
61 229760,0308 4858,9
62 226694,4924 4858,9
63 223604,5094 4858,9
64 220489,8869 4858,9
65 217350,4284 4858,9
66 214185,9359 4858,9
67 210996,2096 4858,9
68 207781,0486 4858,9
69 204540,2498 4858,9
70 201273,6089 4858,9
71 197980,9197 4858,9
72 194661,9747 4858,9
73 191316,5644 4858,9
74 187944,4779 4858,9
75 184545,5023 4858,9
76 181119,4232 4858,9
77 177666,0246 4858,9
78 174185,0886 4858,9
79 170676,3957 4858,9
80 167139,7244 4858,9
81 163574,8517 4858,9
82 159981,5527 4858,9
83 156359,6007 4858,9
84 152708,7673 4858,9
85 149028,8221 4858,9
86 145319,5331 4858,9
87 141580,6662 4858,9
88 137811,9856 4858,9
89 134013,2535 4858,9
90 130184,2303 4858,9
91 126324,6745 4858,9
92 122434,3425 4858,9
93 118512,9891 4858,9
94 114560,3668 4858,9
95 110576,2263 4858,9
96 106560,3163 4858,9
97 102512,3834 4858,9
98 98432,17225 4858,9
99 94319,42553 4858,9
100 90173,88376 4858,9
101 85995,28544 4858,9
102 81783,36697 4858,9
103 77537,86267 4858,9
104 73258,50472 4858,9
105 68945,02317 4858,9
106 64597,14592 4858,9
107 60214,59869 4858,9
108 55797,10503 4858,9
109 51344,38628 4858,9
110 46856,16154 4858,9
111 42332,14771 4858,9
112 37772,05939 4858,9
113 33175,60892 4858,9
114 28542,50636 4858,9
115 23872,45943 4858,9
116 19165,17356 4858,9
117 14420,35178 4858,9
118 9637,694797 4858,9
119 4816,900907 4858,9
120 -42,33399363 4858,9


Это - расчет пенсионных платежей.
Сейчас в финансовой Академии очень сильно продвинулись в финап=нсовой математике и дай  Бог, чтобы догнать европейские методы расчетов, а до этого - далеко...
Математик.Никифоров
Математик.Никифоров
член Гильдии Маркетологов
член Гильдии Маркетологов

Дата регистрации : 2018-03-17
Возраст : 61
Сообщения : 254
Репутация : 28
Город : Москва
Компания : RSMM

Проф. специализация
КОМПЕТЕНЦИИ: эконометрика; теория вероятностей; маркетинг; ЕГЭ-студенты-высшая математика; мат.статистика
ИНТЕРЕСЫ: моделирование; доверительные интервалы; потребительское поведение; контакт с Y and Z; оценки unbiased

Вернуться к началу Перейти вниз

- Похожие темы
Опубликовать эту запись на: reddit

Как преподавать методы финансовых расчетов? :: Комментарии

Математик.Никифоров

Сообщение Чт 21 Июн 2018, 01:35 автор Математик.Никифоров

или вотоь например задача 4

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Эффективная цена облигации с учетом капитализации выплаченных купонов
Найти на 17.09.2015 Выплаты по купонам время вклад купонов
срок погашения= 18.10.2019 845 18.10.2019 0 845 1,386770783
купонная ставка= 13% годовые 845 18.10.2018 365 844,956506
рыночная эффективная= 8% 845 18.10.2017 730 915,3224321
845 18.10.2016 1095 991,5482616 1,173429895
845 18.10.2015 1461 1074,357417 1,271428896

срок до погашения (дней) = 1492 итого 4671,184617 1461
цена погашен. 6500
всего 11171,18462

далее применям формулу X*(1+0,08/365)^1525=11106,18 находим Х.

ОТВЕТ= 8055,537911 Грязная (полная цена) облигации.
Чистая - за вычетом купонного дохода

3384,353294 чистая (при купонам по рыночной эффективности)
3830,537911 чситая рпи купонах без рыночной эффектиности

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения