Объявления
Поиск
Самые просматриваемые темы
Наши инфоресурсы
Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Инфопортал Гильдии Маркетологов :: Новости и обзоры :: Актуальные публикации для маркетолога и рекламиста
Страница 1 из 1 • Поделиться •
20181213
Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Data Insight публикует рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2017. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2017 года.
В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов. По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж.
ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ, МЛН РУБ. | ЗАКАЗЫ, ТЫС. | СРЕДНИЙ ЧЕК | |||||
# | МАГАЗИН | 2017 | Рост в % | 2017 | Рост в % | 2017 | Рост в % |
1 | WILDBERRIES.RUодежда, обувь и аксессуары | 63 800 | 40% | 39 800 | 37% | 1 600 | 2% |
2 | CITILINK.RUуниверсальные магазины | 55 200 | 35% | 5 190 | 33% | 10 620 | 2% |
3 | DNS-SHOP.RU / TECHNOPOINT.RUэлектроника и техника | 38 900 | 61% | 5 800 | 71% | 6 710 | -6% |
4 | MVIDEO.RUэлектроника и техника | 36 700 | 41% | 3 570 | 71% | 10 280 | -17% |
5 | ELDORADO.RUэлектроника и техника | 23 700 | 2% | 4 340 | 11% | 5 460 | -8% |
6 | LAMODA.RUодежда, обувь и аксессуары | 23 600 | 6% | 4 030 | 5% | 5 860 | 1% |
7 | OZON.RUуниверсальные магазины | 23 400 | 44% | 8 640 | 51% | 2 700 | -5% |
8 | ULMART.RUуниверсальные магазины | 23 100 | -37% | 5 910 | -24% | 3 900 | -18% |
9 | BONPRIX.RUодежда, обувь и аксессуары | 16 500 | 10% | 4 020 | 10% | 4 120 | 1% |
10 | SVYAZNOY.RUэлектроника и техника | 15 700 | 35% | 1 480 | 37% | 10 670 | -1% |
11 | KUPIVIP.RUодежда, обувь и аксессуары | 14 920 | 15% | 1 425 | 15% | 10 470 | 0% |
12 | VSEINSTRUMENTI.RUтовары для дома и ремонта | 14 900 | 71% | 2 100 | 91% | 7 100 | -11% |
13 | ONLINETRADE.RUуниверсальные магазины | 14 500 | 29% | 2 390 | 43% | 6 060 | -10% |
14 | UTKONOS.RUпродукты питания | 13 100 | 20% | 2 790 | 20% | 4 700 | 0% |
15 | PETROVICH.RUтовары для дома и ремонта | 13 000 | 37% | 1 020 | 40% | 12 750 | -2% |
16 | MY-SHOP.RUкниги | 11 500 | 35% | 1 560 | 36% | 7 330 | -1% |
17 | SPORTMASTER.RUдругие категории | 10 300 | 43% | 1 290 | 47% | 7 990 | -2% |
18 | SHINSERVICE.RUавтозапчасти | 8 490 | 19% | 543 | 19% | 15 640 | 0% |
19 | LABIRINT.RUкниги | 8 400 | 9% | 4 180 | 13% | 2 010 | -3% |
20 | VSEMAYKI.RUодежда, обувь и аксессуары | 7 260 | 9% | 3 640 | 8% | 1 990 | 1% |
21 | APTEKA.RUкрасота и здоровье | 7 190 | 30% | 4 710 | 30% | 1 530 | -1% |
22 | 220-VOLT.RUтовары для дома и ремонта | 6 840 | -2% | 641 | -4% | 10 670 | 2% |
23 | PETSHOP.RUдругие категории | 6 610 | 32% | 2 130 | 33% | 3 100 | -1% |
24 | SHOP.MTS.RUэлектроника и техника | 6 300 | 20% | 737 | 19% | 8 550 | 1% |
25 | KOLESA-DAROM.RUавтозапчасти | 6 150 | 49% | 453 | 53% | 13 590 | -2% |
26 | MEDIAMARKT.RUэлектроника и техника | 5 990 | 5% | 568 | 6% | 10 550 | 0% |
27 | HOLODILNIK.RUэлектроника и техника | 5 210 | 19% | 196 | 20% | 26 670 | 0% |
28 | DETMIR.RUтовары для детей | 5 130 | 65% | 2 390 | 110% | 2 150 | -21% |
29 | FOTOSKLAD.RUэлектроника и техника | 4 470 | 20% | 288 | 35% | 15 540 | -11% |
30 | 4TOCHKI.RUавтозапчасти | 4 360 | -15% | 275 | -17% | 15 890 | 3% |
31 | RE-STORE.RUэлектроника и техника | 4 100 | 71% | 114 | 87% | 35 960 | -9% |
32 | EXIST.RUавтозапчасти | 4 010 | -77% | 1 381 | -77% | 2 900 | 0% |
33 | LAREDOUTE.RUодежда, обувь и аксессуары | 3 830 | 20% | 1 020 | 21% | 3 770 | 0% |
34 | VSTROYKA-SOLO.RUэлектроника и техника | 3 750 | 59% | 219 | 65% | 17 120 | -3% |
35 | QUELLE.RU / OTTO.RUодежда, обувь и аксессуары | 3 750 | 4% | 725 | 3% | 5 170 | 1% |
36 | HOFF.RUтовары для дома и ремонта | 3 650 | 52% | 255 | 56% | 14 310 | -3% |
37 | AUTODOC.RUавтозапчасти | 3 550 | 16% | 966 | 16% | 3 670 | 0% |
38 | 003.RUэлектроника и техника | 3 530 | -20% | 333 | -23% | 10 620 | 3% |
39 | SANTEHNIKA-ONLINE.RUтовары для дома и ремонта | 3 260 | 39% | 120 | 41% | 27 250 | -2% |
40 | STOLPLIT.RUтовары для дома и ремонта | 3 220 | 3% | 199 | 4% | 16 160 | -1% |
41 | EPOOL.RU *товары для дома и ремонта | 3 210 | 67% | 310 | 74% | 10 360 | -4% |
42 | MOSAUTOSHINA.RUавтозапчасти | 3 170 | 48% | 195 | 51% | 16 210 | -2% |
43 | SHOP.MEGAFON.RUэлектроника и техника | 3 120 | 10% | 235 | 10% | 13 280 | 0% |
44 | TSUM.RUодежда, обувь и аксессуары | 3 040 | 120% | 122 | 130% | 24 960 | -5% |
45 | REGARD.RUэлектроника и техника | 2 940 | 55% | 344 | 59% | 8 550 | -3% |
46 | OLDI.RUэлектроника и техника | 2 890 | 69% | 311 | 30% | 9 270 | 30% |
47 | YVES-ROCHER.RUкрасота и здоровье | 2 850 | 4% | 703 | 3% | 4 050 | 1% |
48 | BOOK24.RUкниги | 2 780 | 19% | 1 350 | 19% | 2 070 | 0% |
49 | CHITAI-GOROD.RUкниги | 2 760 | 62% | 1 480 | 68% | 1 870 | -4% |
50 | MAMSY.RUтовары для детей | 2 720 | 21% | 461 | 21% | 5 890 | 0% |
51 | RBT.RUуниверсальные магазины | 2 660 | 29% | 394 | 30% | 6 750 | -1% |
52 | OKEYDOSTAVKA.RUпродукты питания | 2 620 | 61% | 921 | 66% | 2 840 | -3% |
53 | NOTIK.RUэлектроника и техника | 2 610 | -23% | 50 | -26% | 51 770 | 3% |
54 | RENDEZ-VOUS.RUодежда, обувь и аксессуары | 2 570 | 43% | 509 | 45% | 5 060 | -2% |
55 | EUROSET.RUэлектроника и техника | 2 510 | 30% | 274 | 31% | 9 150 | -1% |
56 | TOP-SHOP.RUуниверсальные магазины | 2 460 | 63% | 526 | 66% | 4 680 | -2% |
57 | DECATHLON.RUдругие категории | 2 440 | 29% | 384 | 30% | 6 350 | -1% |
58 | DOCHKISINOCHKI.RU *товары для детей | 2 390 | 39% | 770 | 23% | 3 100 | 13% |
59 | MYTOYS.RUтовары для детей | 2 330 | 37% | 1 010 | 25% | 2 300 | 10% |
60 | 123.RUуниверсальные магазины | 2 300 | 100% | 588 | 73% | 3 920 | 16% |
61 | LETU.RUкрасота и здоровье | 2 230 | 35% | 630 | 40% | 3 540 | -4% |
62 | ADIDAS.RUодежда, обувь и аксессуары | 2 220 | 57% | 447 | 62% | 4 960 | -3% |
63 | HOMEME.RUтовары для дома и ремонта | 2 200 | 50% | 99 | 43% | 22 260 | 4% |
64 | ISOLUX.RUтовары для дома и ремонта | 2 050 | 4% | 103 | 14% | 19 870 | -9% |
65 | TOY.RUтовары для детей | 1 950 | 17% | 516 | 17% | 3 770 | 0% |
66 | BOOKVOED.RUкниги | 1 900 | 35% | 913 | 37% | 2 080 | -1% |
67 | IKEA.COMтовары для дома и ремонта | 1 900 | new | 106 | new | 18 000 | new |
68 | AKUSHERSTVO.RUтовары для детей | 1 850 | -12% | 385 | -14% | 4 800 | 2% |
69 | AVTOALL.RUавтозапчасти | 1 840 | 70% | 487 | 78% | 3 780 | -4% |
70 | BEELINE.RUэлектроника и техника | 1 830 | 31% | 198 | 36% | 9 290 | -3% |
71 | GALAXYSTORE.RUэлектроника и техника | 1 800 | 64% | 88 | 69% | 20 430 | -4% |
72 | ZHIVIKA.RUкрасота и здоровье | 1 780 | 45% | 1 170 | 46% | 1 510 | -3% |
73 | OGO1.RUэлектроника и техника | 1 780 | 41% | 265 | 44% | 6 710 | -2% |
74 | NORD24.RUэлектроника и техника | 1 770 | -3% | 108 | -4% | 16 420 | 2% |
75 | AIZEL.RUодежда, обувь и аксессуары | 1 770 | 51% | 64 | 56% | 27 730 | -3% |
76 | KORABLIK.RUтовары для детей | 1 770 | 31% | 990 | 35% | 1 790 | -3% |
77 | MULTIVARKA.PROэлектроника и техника | 1 770 | 64% | 96 | 71% | 18 420 | -4% |
78 | ONNO.RUэлектроника и техника | 1 730 | 10% | 167 | 8% | 10 310 | 2% |
79 | ZARA.COMодежда, обувь и аксессуары | 1 710 | 54% | 428 | 76% | 4 000 | -12% |
80 | ASKONA.RUтовары для дома и ремонта | 1 700 | 21% | 83 | 15% | 20 620 | 5% |
81 | POSITRONICA.RUэлектроника и техника | 1 680 | 16% | 180 | 15% | 9 340 | 0% |
82 | YAMAGUCHI.RUкрасота и здоровье | 1 680 | 9% | 42 | 8% | 39 930 | 1% |
83 | KEY.RUэлектроника и техника | 1 660 | 31% | 153 | 31% | 10 780 | -1% |
84 | IMPERIATECHNO.RUэлектроника и техника | 1 650 | 54% | 112 | 60% | 14 700 | -3% |
85 | BOSCO.RUодежда, обувь и аксессуары | 1 650 | 36% | 132 | 38% | 12 550 | -1% |
86 | BABADU.RUтовары для детей | 1 560 | 11% | 276 | 17% | 5 640 | -5% |
87 | SHOP.TELE2.RUэлектроника и техника | 1 540 | 59% | 1 130 | 64% | 1 360 | -3% |
88 | E96.RUуниверсальные магазины | 1 540 | -48% | 136 | -51% | 11 300 | 5% |
89 | AUTOPITER.RUавтозапчасти | 1 520 | 41% | 563 | 43% | 2 700 | -2% |
90 | AV.RUпродукты питания | 1 480 | 31% | 256 | 32% | 5 780 | -1% |
91 | SHOP.RIVEGAUCHE.RUкрасота и здоровье | 1 480 | 64% | 430 | 71% | 3 440 | -4% |
92 | CHIPDIP.RUэлектроника и техника | 1 480 | 45% | 601 | 48% | 2 460 | -2% |
93 | NAKOLESAH.RUавтозапчасти | 1 470 | 23% | 101 | 22% | 14 510 | 0% |
94 | ALLTIME.RUдругие категории | 1 460 | 62% | 160 | 68% | 9 110 | -3% |
95 | LEROYMERLIN.RUтовары для дома и ремонта | 1 460 | 59% | 128 | 58% | 11 380 | 0% |
96 | KUVALDA.RUтовары для дома и ремонта | 1 420 | 33% | 127 | 20% | 11 210 | 11% |
97 | EXPRESS-SHINA.RUавтозапчасти | 1 410 | -10% | 103 | -12% | 13 610 | 2% |
98 | PULT.RUэлектроника и техника | 1 390 | 0% | 40 | 0% | 35 200 | 1% |
99 | SHOP.PHILIPS.RUэлектроника и техника | 1 360 | 16% | 74 | 17% | 18 540 | 0% |
100 | COMPUTERMARKET.RUэлектроника и техника | 1 320 | 94% | 97 | 106% | 13 580 | -6% |
Источник: http://datainsight.ru/top100/
Admin- Admin
- Дата регистрации : 2016-02-14
Сообщения : 836
Репутация : 17
Похожие темы
» Рейтинг крупнейших FMCG-брендов в 2023
» Анализ интернет-магазинов
» Best practices: как устроена внутренняя исследовательская работа крупнейших игроков рынка
» Рынок логистики для интернет-магазинов
» Темпы роста продаж детских онлайн-магазинов упали до 3% — исследование Data Insight
» Анализ интернет-магазинов
» Best practices: как устроена внутренняя исследовательская работа крупнейших игроков рынка
» Рынок логистики для интернет-магазинов
» Темпы роста продаж детских онлайн-магазинов упали до 3% — исследование Data Insight
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения